<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>É tudo ciência!</title>
	<atom:link href="http://etudociencia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://etudociencia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 18:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='etudociencia.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/f25f0bd167d0e4e8b4f6bbdf7df54b39?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>É tudo ciência!</title>
		<link>http://etudociencia.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://etudociencia.com/osd.xml" title="É tudo ciência!" />
	<atom:link rel='hub' href='http://etudociencia.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Univercine</title>
		<link>http://etudociencia.com/2011/11/16/univercine/</link>
		<comments>http://etudociencia.com/2011/11/16/univercine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 18:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Pileggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[universidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etudociencia.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[No próximo sábado, 19 de novembro, é dia de Univercine. Trata-se de uma parceria entre a Cinemateca Brasileira, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Fundação de Apoio à Unifesp (FAP). O Univercine é uma atividade educativa voltada à formação de público e à discussão de temas relativos ao campo das ciências humanas. <a href="http://etudociencia.com/2011/11/16/univercine/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etudociencia.com&amp;blog=8969673&amp;post=398&amp;subd=etudociencia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etudociencia.com/2011/11/16/univercine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Mônica Pileggi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://vilamundo.org.br/wp-content/uploads/2011/06/prisioneiro-da-grade-de-ferro02.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Era uma vez uma batata&#8230;</title>
		<link>http://etudociencia.com/2011/10/20/era-uma-vez-uma-batata/</link>
		<comments>http://etudociencia.com/2011/10/20/era-uma-vez-uma-batata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Pileggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[bioplástico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etudociencia.com/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Com a onda da sustentabilidade, muitas empresas andam inovando seus produtos como, por exemplo, o polêmico polímero. Embora tenha ouvido muito sobre sacolinhas, embalagens e sacos de lixo biodegradáveis, cuja composição inclui mandioca, batata e milho, a moda agora é a capa de chuva que, além de ser feita de batata, possui sementes incrustadas. Isso <a href="http://etudociencia.com/2011/10/20/era-uma-vez-uma-batata/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etudociencia.com&amp;blog=8969673&amp;post=385&amp;subd=etudociencia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etudociencia.com/2011/10/20/era-uma-vez-uma-batata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Mônica Pileggi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://etudociencia.files.wordpress.com/2011/10/equilicua.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Ciência no Brasil colonial</title>
		<link>http://etudociencia.com/2011/09/23/ciencia-no-brasil-colonial/</link>
		<comments>http://etudociencia.com/2011/09/23/ciencia-no-brasil-colonial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Pileggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etudociencia.com/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[A Pinacoteca do Estado de São Paulo apresenta Frei Veloso e a Tipografia do Arco do Cego, que celebra a obra de Frei José Mariano da Conceição Veloso (1741-1811), no ano do bicentenário de sua morte, em 14 de julho. Entre as obras a serem expostas estão gravuras e livros impressos originalmente na Casa Impressora <a href="http://etudociencia.com/2011/09/23/ciencia-no-brasil-colonial/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etudociencia.com&amp;blog=8969673&amp;post=377&amp;subd=etudociencia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etudociencia.com/2011/09/23/ciencia-no-brasil-colonial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Mônica Pileggi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.pinacoteca.org.br/pinacoteca/upload/imagemConteudo/thumb/Freiveloso.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Admirável mundo novo</title>
		<link>http://etudociencia.com/2011/09/06/admiravel-mundo-novo/</link>
		<comments>http://etudociencia.com/2011/09/06/admiravel-mundo-novo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Pileggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Rio+20]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etudociencia.com/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Que tal mostrar como seria um planeta sustentável? A Rio+20, conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento sustentável que ocorrerá no Rio de Janeiro entre 4 e 6 de junho de 2012, desenvolveu a página  Picutres of the World  para mostrar aos líderes mundiais que é possível criar novos paradigmas por meio de atitudes sustentáveis. E isso <a href="http://etudociencia.com/2011/09/06/admiravel-mundo-novo/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etudociencia.com&amp;blog=8969673&amp;post=370&amp;subd=etudociencia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etudociencia.com/2011/09/06/admiravel-mundo-novo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Mônica Pileggi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.uncsd2012.org/rio20/content/images/image18_256.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Vida de inseto</title>
		<link>http://etudociencia.com/2011/08/25/vida-de-inseto/</link>
		<comments>http://etudociencia.com/2011/08/25/vida-de-inseto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 19:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Pileggi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciência]]></category>
		<category><![CDATA[insetos]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://etudociencia.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Não sou muito fã de insetos. No entanto, confesso que alguns chamam a minha atenção por sua beleza e outras peculiaridades – a ponto de ter um tatuado em meu pé (libélula). Passeando pela seção de links do meu próprio blog, descobri que tenho na lista um site muito interessante (com certeza há mais). Trata-se <a href="http://etudociencia.com/2011/08/25/vida-de-inseto/" class="excerpt-more-link">[&#8230;]</a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=etudociencia.com&amp;blog=8969673&amp;post=357&amp;subd=etudociencia&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://etudociencia.com/2011/08/25/vida-de-inseto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">Mônica Pileggi</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://etudociencia.files.wordpress.com/2011/08/imagem.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Reprodução</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
